A
Adapter[어댑터]
Ampule[앰플]
Anemometer[풍속계]
Apparel[어패럴]
Applicator[어플리케이터]
Arsine[비소 발생 장치]
Aspirator[아스피레이터]
Autoclave[멸균기]
B
Bag[백]
Balance Accessory[평량 관련]
Balance, Mettler[메틀러 저울]
Ball[볼, 비드]
Barometers / Forecast[기압계]
Basket[바구니]
Baths[배스]
Beakers, Glass / Quartz[비이커]
Bioreactor[바이오리액터]
Blender[분쇄기]
Boat[보트]
Bottles[각종 병]
Bowl[(보울)]
Box[박스]
Brush[세척솔]
Bubbler[버블러]
Bucket and Bowl[버킷]
Buret[뷰렛]
Burner[버너]
C
Calorimeter[열량계]
Cart[카트]
Centrifuge[원심분리기]
Chamber[챔버]
Chromatography[크로마토그래피]
Chromatography Analytical Instruments[크로마토그래피 검출기]
Clamp & Support[클램프 및 지지대]
Clean Bench[클린벤치]
Cleaner & Detergent[세척/세정제]
Cleaner&Clean Room[청소 및 클린룸]
Colorimeter[색채계[비색계]]
Condenser[콘덴서]
Conductivity[전도도]
Connector[커넥터]
Container[용기]
Cork Borer[콕크 보러]
Corning[코닝]
Counter[계수기]
Crucible[도가니]
Cryogenic[극저온 관련]
Cutter[커터]
Cylinder[실린더]
E
Electrical[전기장치]
Electrochemistry[전기화학]
Electrophoresis[전기이동]
ESD Product[ESD 관련 제품]
Evaporator[회전농축기]
Extraction[추출기]
F
Filter Paper[여과지]
Filter, Capsule[캡슐 필터]
Filter, Membrane[멤브레인 필터]
Filter, Syringe[시린지 필터]
Filter, Thimble[원통여과지]
Filtration[여과]
Filtration Device[여과장치]
Filtration Device, 25, 47 & 90mm[사이즈별 여과장치]
Flask[플라스크]
Flowmeter[유량계]
Forcep[집게]
FT-IR[푸리에변환적외분광법]
Funnel[깔때기]
Furnace[전기로]
Furniture[가구]
Furnitures for Cleanroom[클린룸용 가구]
Rotameter/Flow Controller[유량조절기]
G
Gas Apparatus[기체 포집]
Gas Purifier[가스 정제기]
Gas Regulator[가스 조절기]
Glass Blowing[초자 가공품]
Glove[장갑]
Grease and Lubricant[그리즈 및 윤활제]
Grid[그리드]
Gun[분주 총]
H
Heating[가열기]
Haematology[혈액분석]
Histology[조직학]
Homogenizer[분쇄기]
Hood[후드]
Hotplate[가열판]
Hotplate Stirrer[가열 교반기]
Hotplate / Hotplate Stirrer Accessories[핫플레이트 악세사리]
Hydrometer[비중계]
Hygrometer[습도계]
Hybridization[하이브리디제이션]
M
Magnifier[확대경]
Manometer [차압계]
Mat[매트]
Material[재료]
Melting Point Apparatus[융점측정기]
Microscope[현미경]
Microscope Accessories[현미경 악세사리]
Microbiology[미생물]
Mill[분쇄밀]
Mixer[혼합기]
Moisture Analyzer[수분분석기]
Molecular Beam Skimmers[분자빔 거름기]
Molecular Weight Analytical Instruments[분자량 측정기]
Mortar[막자사발]
Motion Control[이동 제어]
P
Particle Size Analytical Instruments[입도 분석기]
PCR Thermal Cycler[유전자 증폭기]
pH Meter[PH 측정기]
Pipet[피펫]
Pipetter[피펫터]
Plate[판]
Polarimeter[편광계]
Pressure[압력용기]
Pump[펌프]
S
Safety Cabinet[안전캐비넷]
Safety Can[폐액통]
Safety Container[안전용기]
Safety Ear[청력보호용품]
Safety Eye[시력보호용품]
Safety Mask[안면보호용품]
Safety Shield[안전차단막]
Safety Shoe[안전화]
Sampler[표본채집기]
Scissor[가위]
Shaker[쉐이커]
Sieve[망체]
Sound Level Meter[소음측정기]
Spatula & Spoon[스푼]
Spectrophotometer[분광 광도계]
Spectrophotometer Cell[광학 셀]
Stir Bar[자력 교반 바]
Stirrer Magnetic[자력 교반기]
Stirrer Overhead[오버헤드 교반기]
Stopcock[마개형 꼭지]
Stopper[마개]
Stopwatch / Timer[초시계 및 타이머]
Sublimation[순화]
Syringe[주사기]
T
Tachometer[회전 속도계]
Tape[테이프]
Thermo - Hygrograph[온,습도]
Thermo Fisher[써모피셔]
Thermometer[온도계]
Tissue Grinder[세포 분쇄기]
Titrator[적정기]
Tong[집게]
Tool[공구]
Tray[트레이]
Trays, Chip[칩트레이]
Tube[튜브]
Tubing[호스]
Tweezer, Ideal-Tek[트위져-ideal Tek]
Tweezer, PFA, Entegris[테프론 트위져-Entegris]
Tweezer, Rubis[트위져-Rubis]
Tweezer, Sipel[트위져-Sipel]
Tweezer, Vacuum[진공 트위져]
Calibrated Stainless Steel Test Sieve
정밀 스테인레스 표준 망체, 자체 성적서 포함
ASTM 규격 Mesh No. |
ISO 규격 Mesh Size |
Φ 100 X h40 mm | Φ 203 X h50 mm | ||
---|---|---|---|---|---|
Cat. No. | Model | Cat. No. | Model | ||
5” | 125.00 mm | - | - | S19-249-465 | TS-S125mm |
4.24” | 106.00 mm | - | - | S19-249-466 | TS-S106mm |
4” | 100.00 mm | - | - | S19-249-467 | TS-S100mm |
3.5” | 90.00 mm | - | - | S19-249-468 | TS-S90000 |
3” | 75.00 mm | - | - | S19-249-469 | TS-S75000 |
2.5” | 63.00 mm | - | - | S19-249-470 | TS-S63000 |
2.12” | 53.00 mm | - | - | S19-249-471 | TS-S53000 |
2” | 50.00 mm | - | - | S19-249-472 | TS-S50000 |
1.75” | 45.00 mm | - | - | S19-249-473 | TS-S45000 |
1.5” | 37.50 mm | - | - | S19-249-474 | TS-S37500 |
1.25” | 31.50 mm | - | - | S19-249-475 | TS-S31500 |
1.06” | 26.50 mm | - | - | S19-249-476 | TS-S26500 |
1.00” | 25.00 mm | - | - | S19-249-477 | TS-S25000 |
0.875” | 22.40 mm | - | - | S19-249-478 | TS-S22400 |
0.75” | 19.00 mm | - | - | S19-249-479 | TS-S19000 |
0.625” | 16.00 mm | - | - | S19-249-480 | TS-S16000 |
0.530” | 13.20 mm | - | - | S19-249-481 | TS-S13200 |
0.5” | 12.50 mm | - | - | S19-249-482 | TS-S12500 |
0.438” | 11.20 mm | - | - | S19-249-483 | TS-S11200 |
0.375” | 9.50 mm | - | - | S19-249-484 | TS-S9500 |
0.313” | 8.00 mm | - | - | S19-249-485 | TS-S8000 |
0.265” | 6.70 mm | - | - | S19-249-486 | TS-S6700 |
0.25 | 6.30 mm | - | - | S19-249-487 | TS-S6300 |
No. 3.2 | 5.60 mm | - | - | S19-249-488 | TS-S5600 |
5.00 mm | - | - | S19-249-489 | TS-S5000 | |
No.4 | 4.75 mm | - | - | S19-249-490 | TS-S4750 |
4.50 mm | - | - | S19-249-491 | TS-S4500 | |
No.5 | 4.00 mm | S19-249-247 | TS-F4000 | S19-249-492 | TS-S4000 |
3.55 mm | S19-249-248 | TS-F3550 | S19-249-493 | TS-S3550 | |
No.6 | 3.35 mm | S19-249-249 | TS-F3350 | S19-249-494 | TS-S3350 |
3.15 mm | S19-249-250 | TS-F3150 | S19-249-495 | TS-S3150 | |
No.7 | 2.80 mm | S19-249-251 | TS-F2800 | S19-249-496 | TS-S2800 |
2.50 mm | S19-249-252 | TS-F2500 | S19-249-497 | TS-S2500 | |
No.8 | 2.36 mm | S19-249-253 | TS-F2360 | S19-249-504 | TS-S2360 |
2.24 mm | S19-249-254 | TS-F2240 | S19-249-508 | TS-S2240 | |
No.10 | 2.00 mm | S19-249-255 | TS-F2000 | S19-249-512 | TS-S2000 |
1.80 mm | S19-249-256 | TS-F1800 | S19-249-516 | TS-S1800 | |
No.12 | 1.70 mm | S19-249-257 | TS-F1700 | S19-249-520 | TS-S1700 |
1.60 mm | S19-249-258 | TS-F1600 | S19-249-524 | TS-S1600 | |
No.14 | 1.40 mm | S19-249-259 | TS-F1400 | S19-249-528 | TS-S1400 |
1.25 mm | S19-249-260 | TS-F1250 | S19-249-532 | TS-S1250 | |
No.16 | 1.18 mm | S19-249-261 | TS-F1180 | S19-249-536 | TS-S1180 |
1.12 mm | S19-249-262 | TS-F1120 | S19-249-540 | TS-S1120 | |
No.18 | 1.00 mm | S19-249-263 | TS-F1000 | S19-249-544 | TS-S1000 |
900 um | S19-249-264 | TS-F0900 | S19-249-548 | TS-S0900 | |
No.20 | 850 um | S19-249-265 | TS-F0850 | S19-249-552 | TS-S0850 |
800 um | S19-249-266 | TS-F0800 | S19-249-556 | TS-S0800 | |
No.25 | 710 um | S19-249-267 | TS-F0710 | S19-249-560 | TS-S0710 |
630 um | S19-249-268 | TS-F0630 | S19-249-564 | TS-S0630 | |
No.30 | 600 um | S19-249-269 | TS-F0600 | S19-249-568 | TS-S0600 |
560 um | S19-249-270 | TS-F0560 | S19-249-572 | TS-S0560 | |
No.35 | 500 um | S19-249-271 | TS-F0500 | S19-249-576 | TS-S0500 |
450 um | S19-249-272 | TS-F0450 | S19-249-580 | TS-S0450 | |
No.40 | 425 um | S19-249-273 | TS-F0425 | S19-249-584 | TS-S0425 |
400 um | S19-249-274 | TS-F0400 | S19-249-588 | TS-S0400 | |
No.45 | 355 um | S19-249-275 | TS-F0355 | S19-249-592 | TS-S0355 |
315 um | S19-249-276 | TS-F0315 | S19-249-596 | TS-S0315 | |
No.50 | 300 um | S19-249-277 | TS-F0300 | S19-249-600 | TS-S0300 |
280 um | S19-249-278 | TS-F0280 | S19-249-604 | TS-S0280 | |
No.60 | 250 um | S19-249-279 | TS-F0250 | S19-249-608 | TS-S0250 |
224 um | S19-249-280 | TS-F0224 | S19-249-612 | TS-S0224 | |
No.70 | 212 um | S19-249-281 | TS-F0212 | S19-249-616 | TS-S0212 |
200 um | S19-249-282 | TS-F0200 | S19-249-620 | TS-S0200 | |
No.80 | 180 um | S19-249-283 | TS-F0180 | S19-249-624 | TS-S0180 |
160 um | S19-249-284 | TS-F0160 | S19-249-628 | TS-S0160 | |
No.100 | 150 um | S19-249-285 | TS-F0150 | S19-249-632 | TS-S0150 |
140 um | S19-249-286 | TS-F0140 | S19-249-636 | TS-S0140 | |
No.120 | 125 um | S19-249-287 | TS-F0125 | S19-249-640 | TS-S0125 |
112 um | S19-249-288 | TS-F0112 | S19-249-644 | TS-S0112 | |
No.140 | 106 um | S19-249-289 | TS-F0106 | S19-249-648 | TS-S0106 |
100 um | S19-249-290 | TS-F0100 | S19-249-652 | TS-S0100 | |
No.170 | 90 um | S19-249-291 | TS-F0090 | S19-249-656 | TS-S0090 |
80 um | S19-249-292 | TS-F0080 | S19-249-660 | TS-S0080 | |
No.200 | 75 um | S19-249-293 | TS-F0075 | S19-249-664 | TS-S0075 |
71 um | S19-249-294 | TS-F0071 | S19-249-668 | TS-S0071 | |
No.230 | 63 um | S19-249-295 | TS-F0063 | S19-249-672 | TS-S0063 |
56 um | S19-249-296 | TS-F0056 | S19-249-676 | TS-S0056 | |
No.270 | 53 um | S19-249-297 | TS-F0053 | S19-249-680 | TS-S0053 |
50 um | S19-249-298 | TS-F0050 | S19-249-684 | TS-S0050 | |
No.325 | 45 um | S19-249-299 | TS-F0045 | S19-249-688 | TS-S0045 |
40 um | S19-249-300 | TS-F0040 | S19-249-692 | TS-S0040 | |
No.400 | 38 um | S19-249-301 | TS-F0038 | S19-249-696 | TS-S0038 |
36 um | S19-249-302 | TS-F0036 | S19-249-700 | TS-S0036 | |
No.450 | 32 um | S19-249-303 | TS-F0032 | S19-249-704 | TS-S0032 |
No.500 | 25 um | S19-249-304 | TS-F0025 | S19-249-708 | TS-S0025 |
No.635 | 20 um | S19-249-305 | TS-F0020 | S19-249-712 | TS-S0020 |
Cat. No. | Model | Size | Description |
---|---|---|---|
S19-249-780 | 100LID | Φ 100 mm | Cover |
S19-249-782 | 100REC | Pan | |
S19-249-784 | 100RECINT | 중간 Pan | |
S19-249-790 | 203LID | Φ 203 mm | Cover |
S19-249-792 | 203RECINT | 중간 Pan | |
S19-249-794 | 203REC | Pan |
Cat. No. | Model | Size | Description |
---|---|---|---|
S19-249-796 | TS-SB | 240 mm | Nylon |
S19-249-798 | TS-BNB | 150 mm | Brass / Nylon |
배송안내
택배 배송을 기본으로 하며 고객님의 요청에 의해 화물로 배송이 가능합니다.
고객님의 요청에 의한 긴급 배송(고속버스 화물, 퀵서비스 등)으로 인한 물류비용은 고객님의 부담입니다.
제품 설치 및 교육이 필요한 경우는 Off-Line으로 본사 기술부와 미리 논의 하시고, 직납 일정등의 협의를 부탁드립니다.
배송 기간
재고가 있는 품목에 한하여 입금 확인 후 2일 이내에 발송 됩니다. (입금 확인은 당일 3시 마감되며, 3시 이후 입금 건은 익일 처리 됩니다.)
택배의 경우 일반적으로 발송일로부터 3~7일, 도서/산간/오지 등 교통이 불편한 지역의 경우 4~8일(토.일, 공휴일 제외) 정도 소요됩니다.
불가 항력의 사유(일시품절/제조사로부터의 제품 수급 문제/천재지변 등)로 배송이 지연 될 경우 고객님께 연락을 드리겠습니다.
수입품목의 공급 및 재고 상태는 주문시점에 따라 달라질 수 있으며, 공급이 어려울 경우 주문접수 후 주문이 취소 될 수 있습니다.
재고가 없는 상품의 경우 상품이 입고 된 이후 발송이 가능하므로, 안내 받으신 배송기간 보다 다소 연장될 수 있습니다.
제품 준비 과정에 차질이 생겨 늦어질 경우에는 고객님께 연락을 드리겠습니다.
주문하신 상품은 결제 확인 후 발송됩니다.
결제 후 메일 [ info@lkls.co.kr ]이나 전화 [ 02-482-5557 ]로 연락 주시면 더욱 빨리 처리 해 드리겠습니다.
배송 지역
전국 어느 지역이나 배송 가능합니다. (단, 지역에 따라서 배송기간에 다소 차이가 있을 수 있습니다.)
배송 운임
주문 금액 기준 (부가세 별도) 총액 5만원 이상 주문시에는 무료로 배송해 드립니다. (택배기준)
단, 5만원 미만 주문 시 착불 발송되며, 요청에 따라 주문자 사전 결제로 선불 배송 가능합니다.
택배 배송이 불가능한 상품(장비 류 등)이나, ‘운임비 별도’로 명시 된 상품, 고객요청에 의한 운동수단 이용 시 배송비는 주문자 부담으로 진행됨에 유의 해 주시기 바랍니다.
배송 확인 방법
My Page의 주문/배송 내역에서 확인 가능합니다.
교환 및 반품 안내
상품에 하자가 있거나 주문한 상품과 다를 경우, 수령일로부터 15일 이내인 경우에 한하여 1:1 상품교환 또는 전액 환불 조치 해드리며,
이에 소요되는 모든 비용 또한 (주)랩마트에서 부담합니다.
제품에 하자는 없지만, 다른 상품으로 교환하거나 반품하고자 할 경우, 수령일로 부터 15일 이내이며 사용하지 않은 새 제품인 경우에 한하여 조치해 드립니다.
이에 소요되는 비용은 고객님 부담입니다. (제품 사용 후 변심에 의한 교환 및 환불은 불가)
제품의 교환 및 반품 시에는 상품 비닐 및 박스(Brand Box)를 수령하신 상태 그대로 보존하고 있을 경우에만 가능합니다.
교환 및 반품 택배 보내실 때 상품 박스(Brand Box)가 손상되지 않도록 반드시 외부에 박스 한 겹 더 포장 부탁드립니다.
교환 및 반품, 환불이 불가능 한 경우
1. 이용자에게 책임이 있는 사유로 제품이 훼손된 경우
2. 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우
3. 제품의 포장(비닐 및 상품박스)을 훼손 한 경우
4. 주문 당시 재고가 없어서 국내 / 해외 조달 분 중 수입 발주 되어진 상품
* 재고 상품이 아닌 경우, 수입 발주 되어진 상품의 주문 취소도 불가
환불 안내
현금 결제의 경우 구매자의 이름(또는 회사명)으로 개설된 은행계좌로 송금되며, 카드 결제의 경우 카드 승인 취소로 조치 해 드립니다.