A
Adapter[어댑터]
Ampule[앰플]
Anemometer[풍속계]
Apparel[어패럴]
Applicator[어플리케이터]
Arsine[비소 발생 장치]
Aspirator[아스피레이터]
Autoclave[멸균기]
B
Bag[백]
Balance Accessory[평량 관련]
Balance, Mettler[메틀러 저울]
Ball[볼, 비드]
Barometers / Forecast[기압계]
Basket[바구니]
Baths[배스]
Beakers, Glass / Quartz[비이커]
Bioreactor[바이오리액터]
Blender[분쇄기]
Boat[보트]
Bottles[각종 병]
Bowl[(보울)]
Box[박스]
Brush[세척솔]
Bubbler[버블러]
Bucket and Bowl[버킷]
Buret[뷰렛]
Burner[버너]
C
Calorimeter[열량계]
Cart[카트]
Centrifuge[원심분리기]
Chamber[챔버]
Chromatography[크로마토그래피]
Chromatography Analytical Instruments[크로마토그래피 검출기]
Clamp & Support[클램프 및 지지대]
Clean Bench[클린벤치]
Cleaner & Detergent[세척/세정제]
Cleaner&Clean Room[청소 및 클린룸]
Colorimeter[색채계[비색계]]
Condenser[콘덴서]
Conductivity[전도도]
Connector[커넥터]
Container[용기]
Cork Borer[콕크 보러]
Corning[코닝]
Counter[계수기]
Crucible[도가니]
Cryogenic[극저온 관련]
Cutter[커터]
Cylinder[실린더]
E
Electrical[전기장치]
Electrochemistry[전기화학]
Electrophoresis[전기이동]
ESD Product[ESD 관련 제품]
Evaporator[회전농축기]
Extraction[추출기]
F
Filter Paper[여과지]
Filter, Capsule[캡슐 필터]
Filter, Membrane[멤브레인 필터]
Filter, Syringe[시린지 필터]
Filter, Thimble[원통여과지]
Filtration[여과]
Filtration Device[여과장치]
Filtration Device, 25, 47 & 90mm[사이즈별 여과장치]
Flask[플라스크]
Flowmeter[유량계]
Forcep[집게]
FT-IR[푸리에변환적외분광법]
Funnel[깔때기]
Furnace[전기로]
Furniture[가구]
Furnitures for Cleanroom[클린룸용 가구]
Rotameter/Flow Controller[유량조절기]
G
Gas Apparatus[기체 포집]
Gas Purifier[가스 정제기]
Gas Regulator[가스 조절기]
Glass Blowing[초자 가공품]
Glove[장갑]
Grease and Lubricant[그리즈 및 윤활제]
Grid[그리드]
Gun[분주 총]
H
Heating[가열기]
Haematology[혈액분석]
Histology[조직학]
Homogenizer[분쇄기]
Hood[후드]
Hotplate[가열판]
Hotplate Stirrer[가열 교반기]
Hotplate / Hotplate Stirrer Accessories[핫플레이트 악세사리]
Hydrometer[비중계]
Hygrometer[습도계]
Hybridization[하이브리디제이션]
M
Magnifier[확대경]
Manometer [차압계]
Mat[매트]
Material[재료]
Melting Point Apparatus[융점측정기]
Microscope[현미경]
Microscope Accessories[현미경 악세사리]
Microbiology[미생물]
Mill[분쇄밀]
Mixer[혼합기]
Moisture Analyzer[수분분석기]
Molecular Beam Skimmers[분자빔 거름기]
Molecular Weight Analytical Instruments[분자량 측정기]
Mortar[막자사발]
Motion Control[이동 제어]
P
Particle Size Analytical Instruments[입도 분석기]
PCR Thermal Cycler[유전자 증폭기]
pH Meter[PH 측정기]
Pipet[피펫]
Pipetter[피펫터]
Plate[판]
Polarimeter[편광계]
Pressure[압력용기]
Pump[펌프]
S
Safety Cabinet[안전캐비넷]
Safety Can[폐액통]
Safety Container[안전용기]
Safety Ear[청력보호용품]
Safety Eye[시력보호용품]
Safety Mask[안면보호용품]
Safety Shield[안전차단막]
Safety Shoe[안전화]
Sampler[표본채집기]
Scissor[가위]
Shaker[쉐이커]
Sieve[망체]
Sound Level Meter[소음측정기]
Spatula & Spoon[스푼]
Spectrophotometer[분광 광도계]
Spectrophotometer Cell[광학 셀]
Stir Bar[자력 교반 바]
Stirrer Magnetic[자력 교반기]
Stirrer Overhead[오버헤드 교반기]
Stopcock[마개형 꼭지]
Stopper[마개]
Stopwatch / Timer[초시계 및 타이머]
Sublimation[순화]
Syringe[주사기]
T
Tachometer[회전 속도계]
Tape[테이프]
Thermo - Hygrograph[온,습도]
Thermo Fisher[써모피셔]
Thermometer[온도계]
Tissue Grinder[세포 분쇄기]
Titrator[적정기]
Tong[집게]
Tool[공구]
Tray[트레이]
Trays, Chip[칩트레이]
Tube[튜브]
Tubing[호스]
Tweezer, Ideal-Tek[트위져-ideal Tek]
Tweezer, PFA, Entegris[테프론 트위져-Entegris]
Tweezer, Rubis[트위져-Rubis]
Tweezer, Sipel[트위져-Sipel]
Tweezer, Vacuum[진공 트위져]
Standard Weight Set, OIML
표준 분동 세트
국제법정계량기구 (0IML)에 따른 분동의 등급 (분동의 국제 표준 규격)
프리미엄급 분동 E0, E1, E2, F1
- 분석용 저울을 위한 표준 분동
기본급 분동 F2, M1, M2
- 실험용, 산업용 저울을 위한 표준 분동
E0 : Primary Standard
E1 : Mass Standard (High Reference Standard)
E2 : Standard 무게
F1 : Analytical 무게
F2 : Higher Precision 무게
M1 : Precision 무게
M2-M3 : Commercial 무게
E1급 분동 세트 (In Plastic Case)
셋트구성 Value |
포함수량
(Pcs) |
Total 무게 (g) |
In Plastic Case | DKD 인증서 포함 셋트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cat. No. | Model | Cat. No. | Model | |||
1 mg ~ 500 mg | 12 | 1.11 | W06-202-004 | 9.XNHP-710 | W06-202-504 | 9.XNHP-711 |
1 mg ~ 5 g | 16 | 6.11 | W06-202-008 | 9.XNHP-730 | W06-202-508 | 9.XNHP-731 |
1 mg ~ 50 g | 20 | 111.11 | W06-202-012 | 9.XNHP-760 | W06-202-512 | 9.XNHP-761 |
1 mg ~ 100 g | 21 | 211.11 | W06-202-016 | 9.XNHP-770 | W06-202-516 | 9.XNHP-771 |
1 mg ~ 200 g | 23 | 611.11 | W06-202-020 | 9.XNHP-780 | W06-202-520 | 9.XNHP-781 |
1 mg ~ 500 g | 24 | 1,111.11 | W06-202-024 | 9.XNHP-790 | W06-202-524 | 9.XNHP-791 |
1 mg ~ 1 kg | 25 | 2,111.11 | W06-202-028 | 9.XNHP-810 | W06-202-528 | 9.XNHP-811 |
1 mg ~ 1 kg (2x) | 38 | 3,778.22 | W06-202-032 | 9.XNHP-850 | W06-202-532 | 9.XNHP-851 |
1 mg ~ 2 kg | 27 | 6,111.11 | W06-202-036 | 9.XNHP-820 | W06-202-536 | 9.XNHP-821 |
1 mg ~ 5 kg | 28 | 11,111.11 | W06-202-040 | 9.XNHP-830 | W06-202-540 | 9.XNHP-831 |
1 mg ~ 10 kg | 29 | 21,111.11 | W06-202-044 | 9.XNHP-840 | W06-202-544 | 9.XNHP-841 |
"E1"구성 Component, 개별판매시 DKD 인증서 및 Plastic Case 기본 포함
Cat. No | Model | Value | Tolerance 허용오차 |
Cat. No | Model | Value | Tolerance 허용오차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W05-202-204 | 9.PAHP-011 | 1 mg | ± 0.003 mg | W06-202-704 | 9.MBHP-131 | 5 g | ± 0.016 mg |
W05-202-208 | 9.PAHP-021 | 2 mg * | ± 0.003 mg | W06-202-708 | 9.MBHP-141 | 10 g | ± 0.020 mg |
W05-202-212 | 9.PAHP-031 | 5 mg | ± 0.003 mg | W06-202-712 | 9.MBHP-151 | 20 g * | ± 0.025 mg |
W05-202-216 | 9.PBHP-041 | 10 mg | ± 0.003 mg | W06-202-716 | 9.MBHP-161 | 50 g | ± 0.030 mg |
W05-202-220 | 9.PBHP-051 | 20 mg * | ± 0.003 mg | W06-202-720 | 9.MBHP-171 | 100 g | ± 0.05 mg |
W05-202-224 | 9.PBHP-061 | 50 mg | ± 0.004 mg | W06-202-724 | 9.MBHP-181 | 200 g * | ± 0.10 mg |
W05-202-228 | 9.PBHP-071 | 100 mg | ± 0.005 mg | W06-202-728 | 9.MBHP-191 | 500 g | ± 0.25 mg |
W05-202-232 | 9.PBHP-081 | 200 mg * | ± 0.006 mg | W06-202-732 | 9.MBHP-211 | 1 kg | ± 0.5 mg |
W05-202-236 | 9.PBHP-091 | 500 mg | ± 0.008 mg | W06-202-736 | 9.MBHP-221 | 2 kg * | ± 1.0 mg |
W06-202-240 | 9.MBHP-111 | 1 g | ± 0.010 mg | W06-202-740 | 9.MBHP-231 | 5 kg | ± 2.5 mg |
W06-202-244 | 9.MBHP-121 | 2 g * | ± 0.012 mg | W06-202-744 | 9.MBHP-241 | 10 kg | ± 5 mg |
E2급 분동 세트 (In Plastic Case)
셋트구성 Value |
포함수량
(Pcs) |
Total 무게 (g) |
In Plastic Case | DKD 인증서 포함 셋트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cat. No. | Model | Cat. No. | Model | |||
1 mg ~ 500 mg | 12 | 1.11 | W06-202-048 | 8.XFHP-710 | W06-202-548 | 8.XFHP-711 |
1 mg ~ 5 g | 16 | 6.11 | W06-202-052 | 8.XFHP-730 | W06-202-552 | 8.XFHP-731 |
1 mg ~ 50 g | 20 | 111.11 | W06-202-056 | 8.XFHP-760 | W06-202-556 | 8.XFHP-761 |
1 mg ~ 100 g | 21 | 211.11 | W06-202-060 | 8.XFHP-770 | W06-202-560 | 8.XFHP-771 |
1 mg ~ 200 g | 23 | 611.11 | W06-202-064 | 8.XFHP-780 | W06-202-564 | 8.XFHP-781 |
1 mg ~ 500 g | 24 | 1,111.11 | W06-202-068 | 8.XFHP-790 | W06-202-568 | 8.XFHP-791 |
1 mg ~ 1 kg | 25 | 2,111.11 | W06-202-072 | 8.XFHP-810 | W06-202-572 | 8.XFHP-811 |
1 mg ~ 2 kg | 27 | 6,111.11 | W06-202-076 | 8.XFHP-820 | W06-202-576 | 8.XFHP-821 |
1 mg ~ 5 kg | 28 | 11,111.11 | W06-202-080 | 8.XFHP-830 | W06-202-580 | 8.XFHP-831 |
1 mg ~ 10 kg | 29 | 21,111.11 | W06-202-084 | 8.XFHP-840 | W06-202-584 | 8.XFHP-841 |
"E2"구성 Component, 개별판매시 DKD 인증서 및 Plastic Case 기본 포함
Cat. No | Model | Value | Tolerance 허용오차 |
Cat. No | Model | Value | Tolerance 허용오차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W05-202-248 | 8.PAHP-011 | 1 mg | ± 0.006 mg | W05-202-748 | 8.MEHP-131 | 5 g | ± 0.050 mg |
W05-202-252 | 8.PAHP-021 | 2 mg * | ± 0.006 mg | W05-202-752 | 8.MEHP-141 | 10 g | ± 0.060 mg |
W05-202-256 | 8.PAHP-031 | 5 mg | ± 0.006 mg | W05-202-756 | 8.MEHP-151 | 20 g * | ± 0.080 mg |
W05-202-260 | 8.PNHP-041 | 10 mg | ± 0.008 mg | W05-202-760 | 8.MEHP-161 | 50 g | ± 0.10 mg |
W05-202-264 | 8.PNHP-051 | 20 mg * | ± 0.010 mg | W06-202-764 | 8.MEHP-171 | 100 g | ± 0.16 mg |
W05-202-268 | 8.PNHP-061 | 50 mg | ± 0.012 mg | W06-202-768 | 8.MEHP-181 | 200 g * | ± 0.30 mg |
W05-202-272 | 8.PNHP-071 | 100 mg | ± 0.016 mg | W06-202-772 | 8.MEHP-191 | 500 g | ± 0.80 mg |
W05-202-276 | 8.PNHP-081 | 200 mg * | ± 0.020 mg | W06-202-776 | 8.MEHP-211 | 1 kg | ± 1.6 mg |
W05-202-280 | 8.PNHP-091 | 500 mg | ± 0.025 mg | W06-202-780 | 8.MEHP-221 | 2 kg * | ± 3.0 mg |
W06-202-284 | 8.MEHP-111 | 1 g | ± 0.030 mg | W06-202-784 | 8.MEHP-231 | 5 kg | ± 8.0 mg |
W05-202-288 | 8.SEHP-121 | 2 g * | ± 0.040 mg | W06-202-788 | 8.MEHP-241 | 10 kg | ± 16 mg |
F1급 분동 세트 (In Plastic Case)
셋트구성 Value |
포함수량
(Pcs) |
Total 무게 (g) |
In Plastic Case | DKD 인증서 포함 셋트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cat. No. | Model | Cat. No. | Model | |||
1 mg ~ 500 mg | 12 | 1.11 | W05-202-088 | 7.XFHP-710 | W05-202-588 | 7.XFHP-711 |
1 mg ~ 5 g | 16 | 6.11 | W05-202-092 | 7.XFHP-730 | W05-202-592 | 7.XFHP-731 |
1 mg ~ 50 g | 20 | 111.11 | W05-202-096 | 7.XFHP-760 | W05-202-596 | 7.XFHP-761 |
1 mg ~ 100 g | 21 | 211.11 | W05-202-100 | 7.XFHP-770 | W05-202-600 | 7.XFHP-771 |
1 mg ~ 200 g | 23 | 611.11 | W05-202-104 | 7.XFHP-780 | W05-202-604 | 7.XFHP-781 |
1 mg ~ 500 g | 24 | 1,111.11 | W05-202-108 | 7.XFHP-790 | W05-202-608 | 7.XFHP-791 |
1 mg ~ 1 kg | 25 | 2,111.11 | W05-202-112 | 7.XFHP-810 | W05-202-612 | 7.XFHP-811 |
1 mg ~ 2 kg | 27 | 6,111.11 | W05-202-116 | 7.XFHP-820 | W05-202-616 | 7.XFHP-821 |
1 mg ~ 5 kg | 28 | 11,111.11 | W05-202-120 | 7.XFHP-830 | W05-202-620 | 7.XFHP-831 |
1 mg ~ 10 kg | 29 | 21,111.11 | W05-202-124 | 7.XFHP-840 | W05-202-624 | 7.XFHP-841 |
"F1"구성 Component, 개별판매시 DKD 인증서 및 Plastic Case 기본 포함
Cat. No | Model | Value | Tolerance 허용오차 |
Cat. No | Model | Value | Tolerance 허용오차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W05-202-292 | 7.PAHP-011 | 1 mg | ± 0.020 mg | W05-202-793 | 7.MEHP-131 | 5 g | ± 0.16 mg |
W05-202-296 | 7.PAHP-021 | 2 mg * | ± 0.020 mg | W05-202-797 | 7.MEHP-141 | 10 g | ± 0.20 mg |
W05-202-300 | 7.PAHP-031 | 5 mg | ± 0.020 mg | W05-202-801 | 7.MEHP-151 | 20 g * | ± 0.25 mg |
W05-202-304 | 7.PNHP-041 | 10 mg | ± 0.025 mg | W05-202-805 | 7.MEHP-161 | 50 g | ± 0.30 mg |
W05-202-308 | 7.PNHP-051 | 20 mg * | ± 0.03 mg | W06-202-808 | 7.MEHP-171 | 100 g | ± 0.5 mg |
W05-202-312 | 7.PNHP-061 | 50 mg | ± 0.04 mg | W06-202-812 | 7.MEHP-181 | 200 g * | ± 1.0 mg |
W05-202-316 | 7.PNHP-071 | 100 mg | ± 0.05 mg | W06-202-816 | 7.MEHP-191 | 500 g | ± 2.5 mg |
W05-202-320 | 7.PNHP-081 | 200 mg * | ± 0.06 mg | W06-202-820 | 7.MEHP-211 | 1 kg | ± 5 mg |
W05-202-324 | 7.PNHP-091 | 500 mg | ± 0.08 mg | W06-202-824 | 7.MEHP-221 | 2 kg * | ± 10 mg |
W05-202-329 | 7.MEHP-111 | 1 g | ± 0.10 mg | W06-202-828 | 7.MEHP-231 | 5 kg | ± 25 mg |
W05-202-333 | 7.MEHP-121 | 2 g * | ± 0.12 mg | W06-202-832 | 7.MEHP-241 | 10 kg | ± 50 mg |
배송안내
택배 배송을 기본으로 하며 고객님의 요청에 의해 화물로 배송이 가능합니다.
고객님의 요청에 의한 긴급 배송(고속버스 화물, 퀵서비스 등)으로 인한 물류비용은 고객님의 부담입니다.
제품 설치 및 교육이 필요한 경우는 Off-Line으로 본사 기술부와 미리 논의 하시고, 직납 일정등의 협의를 부탁드립니다.
배송 기간
재고가 있는 품목에 한하여 입금 확인 후 2일 이내에 발송 됩니다. (입금 확인은 당일 3시 마감되며, 3시 이후 입금 건은 익일 처리 됩니다.)
택배의 경우 일반적으로 발송일로부터 3~7일, 도서/산간/오지 등 교통이 불편한 지역의 경우 4~8일(토.일, 공휴일 제외) 정도 소요됩니다.
불가 항력의 사유(일시품절/제조사로부터의 제품 수급 문제/천재지변 등)로 배송이 지연 될 경우 고객님께 연락을 드리겠습니다.
수입품목의 공급 및 재고 상태는 주문시점에 따라 달라질 수 있으며, 공급이 어려울 경우 주문접수 후 주문이 취소 될 수 있습니다.
재고가 없는 상품의 경우 상품이 입고 된 이후 발송이 가능하므로, 안내 받으신 배송기간 보다 다소 연장될 수 있습니다.
제품 준비 과정에 차질이 생겨 늦어질 경우에는 고객님께 연락을 드리겠습니다.
주문하신 상품은 결제 확인 후 발송됩니다.
결제 후 메일 [ info@lkls.co.kr ]이나 전화 [ 02-482-5557 ]로 연락 주시면 더욱 빨리 처리 해 드리겠습니다.
배송 지역
전국 어느 지역이나 배송 가능합니다. (단, 지역에 따라서 배송기간에 다소 차이가 있을 수 있습니다.)
배송 운임
주문 금액 기준 (부가세 별도) 총액 5만원 이상 주문시에는 무료로 배송해 드립니다. (택배기준)
단, 5만원 미만 주문 시 착불 발송되며, 요청에 따라 주문자 사전 결제로 선불 배송 가능합니다.
택배 배송이 불가능한 상품(장비 류 등)이나, ‘운임비 별도’로 명시 된 상품, 고객요청에 의한 운동수단 이용 시 배송비는 주문자 부담으로 진행됨에 유의 해 주시기 바랍니다.
배송 확인 방법
My Page의 주문/배송 내역에서 확인 가능합니다.
교환 및 반품 안내
상품에 하자가 있거나 주문한 상품과 다를 경우, 수령일로부터 15일 이내인 경우에 한하여 1:1 상품교환 또는 전액 환불 조치 해드리며,
이에 소요되는 모든 비용 또한 (주)랩마트에서 부담합니다.
제품에 하자는 없지만, 다른 상품으로 교환하거나 반품하고자 할 경우, 수령일로 부터 15일 이내이며 사용하지 않은 새 제품인 경우에 한하여 조치해 드립니다.
이에 소요되는 비용은 고객님 부담입니다. (제품 사용 후 변심에 의한 교환 및 환불은 불가)
제품의 교환 및 반품 시에는 상품 비닐 및 박스(Brand Box)를 수령하신 상태 그대로 보존하고 있을 경우에만 가능합니다.
교환 및 반품 택배 보내실 때 상품 박스(Brand Box)가 손상되지 않도록 반드시 외부에 박스 한 겹 더 포장 부탁드립니다.
교환 및 반품, 환불이 불가능 한 경우
1. 이용자에게 책임이 있는 사유로 제품이 훼손된 경우
2. 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우
3. 제품의 포장(비닐 및 상품박스)을 훼손 한 경우
4. 주문 당시 재고가 없어서 국내 / 해외 조달 분 중 수입 발주 되어진 상품
* 재고 상품이 아닌 경우, 수입 발주 되어진 상품의 주문 취소도 불가
환불 안내
현금 결제의 경우 구매자의 이름(또는 회사명)으로 개설된 은행계좌로 송금되며, 카드 결제의 경우 카드 승인 취소로 조치 해 드립니다.